Characteristics and spectral properties of periglacial landscapes in the Lena Delta, NE Siberia
| Publication Type | Thesis | |
| Authors | Ulrich, M. | |
| Year of Publication | 2006 | |
| Academic Department | Faculty of Physics and Geosciences, Institute for Geography | |
| City | Leipzig | |
| University | University of Leipzig | |
| Country | Germany | |
| Number of Pages | 133 | |
| Major Scientific field | Physical geography, Remote Sensing | |
| Key Words | Remote sensing; Lena Delta; Periglacial geomorphology; spectral properties; tundra; vegetation; field spectrometry; soil profiles | |
| Abstract | Für die Interpretation multi- und hyperspektraler Fernerkundungsdaten arktischer Permafrostgebiete sind detaillierte Felddaten zu Vegetation, Geomorphologie, Böden und spektralen Oberflächeneigenschaften erforderlich. Ein ASD FieldSpec®FR wurde im Sommer 2005 genutzt, um spektrale Daten verschiedener periglazialer Oberflächen im Lena Delta (NO-Sibirien) zu erfassen. Das Lena Delta wird von 500 bis 600m mächtigen kontinuierlichem Permafrost unterlagert und ist durch Tundravegetation geprägt. Feuchte Tundragebiete in Periglaziallandschaften werden im globalen Kohlenstoffkreislauf als wichtige Kohlenstoffsenken betrachtet und haben als mögliche Methan-Quellen in Szenarien der Klimaveränderung große Bedeutung. Sich verändernde Umweltparameter, zum Beispiel die Zunahme der saisonalen Auftauschicht (active layer) führt zu deutlichen Änderungen in den Vegetationsgesellschaften und somit auch der spektralen Eigenschaften der Pflanzendecke. Das Lena Delta stellt als Grenze zwischen sibirischer Landmasse und der Laptev-See ein besonders sensibles Okösystem dar und gilt als ein Schlüsselobjekt in der Erforschung periglazialer Landschaften. Es wird in drei geomorphologische Hauptterrassen untergliedert, die sich deutlich in ihren lithologischen, geokryologischen sowie hydrologischen Eigenschaften unterscheiden. Aktive Deltabereiche sowie holozäne sandige Ablagerungen bilden die erste Hauptterrasse. Die zweite Hauptterrasse (Arga Komplex) stellt mit ihren fluvialen Sandablagerungen eine Besonderheit in der Geomorphologie des Lena Deltas dar. Die Entstehung ist bis heute weitestgehend ungeklärt. Die dritte Hauptterrasse ist geprägt durch spätpleistozäne sandige Sedimente, die von sehr eisreichen, organischen Ablagerungen, dem so genannten Eiskomplex überlagert werden. In Abhängigkeit von verschiedenen Geländeparametern wie Hydrologie, Boden sowie Geomorphologie bilden sich verschiedene Vegetationsgesellschaften, die sich auch anhand ihrer spektralen Daten unterscheiden lassen. Im Sommer 2005 wurden im Rahmen dieser Arbeit typische Landschaftselemente im nordwestlichen Lena-Delta detailliert untersucht. Mit einem portablen Feldspektrometer wurden Punkt- und Profilmessungen durchgeführt sowie bodenkundliche Eigenschaften, geomorphologische Situation und Pflanzengesellschaften beschrieben und kartiert. Das Ziel der Arbeit ist die Klassifizierung verschiedener geomorphologischer Strukturen anhand von Satelliten- und Feldspektrometerdaten. Unter Berücksichtigung der spektralen Felddaten, der Klassifikation eines LANDSAT-7 ETM+ Bildauschnittes und von GIS-basierten Analysen konnten erschiedene periglaziale Oberflächen sowie geomorphologische Strukturen im nordwestlichen Lena-Delta unterschieden werden. Die Feldspektrometrie bietet als ground truth Methode eine ausgezeichnete Möglichkeit zum upscaling von Felddaten und zur Validierung von Fernerkundungsdaten. Mit der Erfassung typischer Landschaftsparameter und der spektralen Charakteristiken verschiedenster Oberflächen im Untersuchungsgebiet steht erstmals ein solcher Datensatz für das Lena-Delta zur Verfügung. Dieser ermöglicht den direkten Vergleich mit anderen periglazialen Tundragebieten und kann für die Validierung der Fernerkundungsdaten vergleichbarer Periglazialregionen verwendet werden. | |
| Publication Language | German | |
| Type of Work | Diploma | |
| Other relevant / supplementary information | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Potsdam | |
| Reference Source | AWI Potsdam EPIC database, 2006 | |
| Export | Tagged XML BibTex |
